해외축구 경기 일정과 순위
잉글랜드 · 스페인 · 독일 · 이탈리아 · 프랑스 리그와 유럽 클럽 대항전 두 대회의 경기 일정과 결과를 한국 시각으로 모았습니다. 다음 경기는 11월 21일 (토) 04:30 바이에른 뮌헨 대 쾰른입니다.
다가오는 경기
| 일시 | 홈 | | 원정 |
| 11월 21일 (토) 21:30 | 맨체스터 시티 | 대 | 풀럼 |
| 11월 22일 (일) 00:00 | 코번트리 시티 | 대 | 크리스탈 팰리스 |
| 11월 22일 (일) 00:00 | 아스톤 빌라 | 대 | 선덜랜드 |
| 11월 22일 (일) 00:00 | 토트넘 | 대 | 입스위치 타운 |
| 11월 22일 (일) 00:00 | 첼시 | 대 | 리즈 유나이티드 |
최근 결과
| 일시 | 홈 | 점수 | 원정 |
| 11월 9일 (월) 01:30 | 맨체스터 유나이티드 | 4–4 | 아스톤 빌라 |
| 11월 8일 (일) 23:00 | 크리스탈 팰리스 | 1–3 | 리버풀 |
| 11월 8일 (일) 23:00 | 브라이튼 | 2–0 | 브렌트퍼드 |
| 11월 8일 (일) 23:00 | 선덜랜드 | 1–0 | 첼시 |
| 11월 8일 (일) 23:00 | 입스위치 타운 | 1–2 | 본머스 |
EPL 전체 일정 보기
다가오는 경기
| 일시 | 홈 | | 원정 |
| 11월 21일 (토) 05:00 | 아틀레틱 빌바오 | 대 | 에스파뇰 |
| 11월 21일 (토) 22:00 | 알라베스 | 대 | 데포르티보 라코루냐 |
| 11월 22일 (일) 00:15 | 라요 바예카노 | 대 | 발렌시아 |
| 11월 22일 (일) 02:30 | 세비야 | 대 | 레알 베티스 |
| 11월 22일 (일) 05:00 | 레알 마드리드 | 대 | 셀타비고 |
최근 결과
| 일시 | 홈 | 점수 | 원정 |
| 11월 9일 (월) 05:00 | 아틀레티코 마드리드 | 1–2 | 바르셀로나 |
| 11월 9일 (월) 02:30 | 셀타비고 | 0–0 | 레반테 |
| 11월 9일 (월) 02:30 | 비야레알 | 2–0 | 헤타페 |
| 11월 9일 (월) 00:15 | 레알 소시에다드 | 1–0 | 라요 바예카노 |
| 11월 8일 (일) 22:00 | 엘체 | 0–2 | 레알 베티스 |
라리가 전체 일정 보기
다가오는 경기
| 일시 | 홈 | | 원정 |
| 11월 21일 (토) 04:30 | 바이에른 뮌헨 | 대 | 쾰른 |
| 11월 21일 (토) 23:30 | 레버쿠젠 | 대 | 파더보른 07 |
| 11월 21일 (토) 23:30 | 묀헨글라트바흐 | 대 | 도르트문트 |
| 11월 21일 (토) 23:30 | 엘버스베르크 | 대 | 프라이부르크 |
| 11월 21일 (토) 23:30 | 프랑크푸르트 | 대 | 1899 호펜하임 |
최근 결과
| 일시 | 홈 | 점수 | 원정 |
| 11월 9일 (월) 03:30 | 1899 호펜하임 | 2–1 | 샬케 04 |
| 11월 9일 (월) 01:30 | 프라이부르크 | 2–0 | 유니온 베를린 |
| 11월 8일 (일) 23:30 | 쾰른 | 1–2 | 레버쿠젠 |
| 11월 8일 (일) 02:30 | 슈투트가르트 | 1–0 | 베르더 브레멘 |
| 11월 7일 (토) 23:30 | 마인츠 | 1–2 | 바이에른 뮌헨 |
분데스리가 전체 일정 보기
다가오는 경기
| 일시 | 홈 | | 원정 |
| 11월 21일 (토) 23:00 | 라치오 | 대 | 레체 |
| 11월 21일 (토) 23:00 | 코모 1907 | 대 | 칼리아리 |
| 11월 22일 (일) 02:00 | 파르마 | 대 | AS 로마 |
| 11월 22일 (일) 04:45 | 나폴리 | 대 | 토리노 |
| 11월 22일 (일) 20:30 | 유벤투스 | 대 | 베네치아 |
최근 결과
| 일시 | 홈 | 점수 | 원정 |
| 11월 9일 (월) 04:45 | 피오렌티나 | 2–2 | 유벤투스 |
| 11월 9일 (월) 02:00 | 인터밀란 | 2–0 | 코모 1907 |
| 11월 8일 (일) 23:00 | 제노아 | 1–2 | AC 밀란 |
| 11월 8일 (일) 23:00 | AC 몬차 | 0–1 | 아탈란타 |
| 11월 8일 (일) 20:30 | 나폴리 | 1–1 | 라치오 |
세리에 A 전체 일정 보기
다가오는 경기
| 일시 | 홈 | | 원정 |
| 11월 21일 (토) 04:45 | 트루아 | 대 | 르아브르 |
| 11월 22일 (일) 01:15 | 니스 | 대 | 파리생제르망 |
| 11월 22일 (일) 04:45 | 스트라스부르 | 대 | 브레스트 |
| 11월 22일 (일) 04:45 | 랑스 | 대 | 툴루즈 |
| 11월 22일 (일) 04:45 | AS 모나코 | 대 | 옥세르 |
최근 결과
| 일시 | 홈 | 점수 | 원정 |
| 11월 9일 (월) 04:45 | 랑스 | 1–2 | 올림피크 마르세유 |
| 11월 9일 (월) 01:15 | 앙제 | 0–2 | 니스 |
| 11월 9일 (월) 01:15 | 르아브르 | 0–2 | 로리앙 |
| 11월 9일 (월) 01:15 | 브레스트 | 2–0 | 올랭피크 리옹 |
| 11월 9일 (월) 01:15 | 르망 | 1–1 | AS 모나코 |
리그앙 전체 일정 보기
다가오는 경기
| 일시 | 홈 | | 원정 |
| 11월 25일 (수) 02:45 | 보되/글림트 | 대 | LASK 린츠 |
| 11월 25일 (수) 02:45 | 갈라타사라이 | 대 | 아스톤 빌라 |
| 11월 25일 (수) 05:00 | 아스널 | 대 | 도르트문트 |
| 11월 25일 (수) 05:00 | 슬로반 브라티슬라바 | 대 | 레알 베티스 |
| 11월 25일 (수) 05:00 | 라이프치히 | 대 | 랑스 |
최근 결과
| 일시 | 홈 | 점수 | 원정 |
| 11월 5일 (목) 05:00 | 도르트문트 | 2–1 | 레알 베티스 |
| 11월 5일 (목) 05:00 | 라이프치히 | 2–3 | 맨체스터 시티 |
| 11월 5일 (목) 05:00 | 바이킹 | 4–1 | 사바 바쿠 |
| 11월 5일 (목) 05:00 | 랑스 | 1–9 | 코모 1907 |
| 11월 5일 (목) 05:00 | PSV 아인트호벤 | 1–2 | 클럽 브뤼헤 |
챔피언스리그 전체 일정 보기
다가오는 경기
표시할 예정 경기가 없습니다.
최근 결과
| 일시 | 홈 | 점수 | 원정 |
| 11월 6일 (금) 05:00 | 알크마르 | 1–2 | 유벤투스 |
| 11월 6일 (금) 05:00 | 셀틱 | 3–2 | 베식타스 |
| 11월 6일 (금) 05:00 | 레버쿠젠 | 0–1 | 올림피크 마르세유 |
| 11월 6일 (금) 05:00 | 선덜랜드 | 0–2 | 디나모 자그레브 |
| 11월 6일 (금) 05:00 | 슈투름 그라즈 | 2–3 | NK 첼예 |
유로파리그 전체 일정 보기
5대 리그 순위 요약(1~4위)
잉글랜드 프리미어리그 · 2026-27 시즌| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
| 1 | 아스널 | 10 | 9 | 0 | 1 | 10 | 27 |
| 2 | 브라이튼 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 22 |
| 3 | 맨체스터 시티 | 10 | 7 | 0 | 3 | 8 | 21 |
| 4 | 리버풀 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 |
스페인 라리가 · 2026-27 시즌| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
| 1 | 바르셀로나 | 12 | 11 | 0 | 1 | 35 | 33 |
| 2 | 레알 마드리드 | 12 | 10 | 0 | 2 | 21 | 30 |
| 3 | 아틀레티코 마드리드 | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | 28 |
| 4 | 레알 베티스 | 12 | 8 | 2 | 2 | 5 | 26 |
독일 분데스리가 · 2026-27 시즌| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
| 1 | 바이에른 뮌헨 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 21 |
| 2 | 도르트문트 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 21 |
| 3 | 프라이부르크 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 19 |
| 4 | 라이프치히 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 18 |
이탈리아 세리에 A · 2026-27 시즌| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
| 1 | 라치오 | 11 | 9 | 2 | 0 | 16 | 29 |
| 2 | 인터밀란 | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 | 28 |
| 3 | AS 로마 | 11 | 8 | 3 | 0 | 21 | 27 |
| 4 | AC 밀란 | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | 24 |
프랑스 리그앙 · 2026-27 시즌| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
| 1 | 파리생제르망 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 23 |
| 2 | 릴 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 21 |
| 3 | 파리 FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 20 |
| 4 | 올림피크 마르세유 | 10 | 6 | 0 | 4 | 8 | 18 |
11월 19일 (목) 18:26 기준